Chopin Les meilleures interprétations des mazurkas 1927-2015
Conditions générales
Expédition sous deux à trois jours ouvrés
Les meilleures interprétations des mazurkas
durant le Concours international de piano Chopin à Varsovie 1927-2015.
CD 1
[1] Mazurka, Op. 41 No. 1 Henryk Sztompka (1948) — 2.37
[2] Mazurka, Op. 41 No. 3 Henryk Sztompka (1948) — 2.08
[3] Mazurka, Op. 50 No. 1 Henryk Sztompka (1959) — 2.39
[4] Mazurka, Op. 50 No. 2 Henryk Sztompka (1959) — 3.31
[5] Mazurka, Op. 50 No. 3 Henryk Sztompka (1959) — 5.15
[6] Mazurka, Op. 6 No. 1 Alexandre Uninsky (1932) — 1.45
[7] Mazurka, Op. 63 No. 3 Alexandre Uninsky (1932) — 1.56
[8] Mazurka, Op. 30 No. 1 Yakow Zak (1949/1950) — 1.41
[9] Mazurka, Op. 63 No. 3 Yakow Zak (1949/1950) — 2.02
[10] Mazurka, Op. 33 No. 3 Halina Czerny-Stefaƒska (1953) — 2.10
[11] Mazurka, Op. 17 No. 4 Halina Czerny-Stefaƒska (1953) — 3.54
[12] Mazurka, Op. 67 No. 4 Halina Czerny-Stefaƒska (1953) — 2.39
[13] Mazurka, Op. 68 No. 1 Halina Czerny-Stefaƒska (1953) — 1.54
[14] Mazurka, Op. 56 No. 3 Fou Ts’ong (1955) — 5.32
[15] Mazurka, Op. 59 No. 1 Fou Ts’ong (1955) — 3.41
[16] Mazurka, Op. 68 No. 4 Fou Ts’ong (1955) — 1.59
[17] Mazurka, Op. 33 No. 1 Irina Zaritskaya (1960) — 1.46
[18] Mazurka, Op. 33 No. 3 Irina Zaritskaya (1960) — 2.00
[19] Mazurka, Op. 50 No. 3 Irina Zaritskaya (1960) — 4.34
[20] Mazurka, Op. 59 No. 1 Martha Argerich (1965) — 3.44
[21] Mazurka, Op. 59 No. 2 Martha Argerich (1965) — 2.39
[22] Mazurka, Op. 59 No. 3 Martha Argerich (1965) — 3.08
[23] Mazurka, Op. 41 No. 1 Garrick Ohlsson (1970) — 2.25
[24] Mazurka, Op. 41 No. 3 Garrick Ohlsson (1970) — 1.31
[25] Mazurka, Op. 41 No. 4 Garrick Ohlsson (1970) — 3.01
.
CD 2
[1] Mazurka, Op. 24 No. 1 Krystian Zimerman (1975) — 2.07
[2] Mazurka, Op. 24 No. 2 Krystian Zimerman (1975) — 2.22
[3] Mazurka, Op. 24 No. 4 Krystian Zimerman (1975) — 3.59
[4] Mazurka, Op. 59 No. 1 Dang Thai Son (1980) — 3.44
[5] Mazurka, Op. 59 No. 2 Dang Thai Son (1980) — 2.22
[6] Mazurka, Op. 59 No. 3 Dang Thai Son (1980) — 3.17
[7] Mazurka, Op. 59 No. 1 Ewa Poblocka (1980) — 3.41
[8] Mazurka, Op. 59 No. 2 Ewa Poblocka (1980) — 2.15
[9] Mazurka, Op. 59 No. 3 Ewa Poblocka (1980) — 3.14
[10] Mazurka, Op. 33 No. 1 Marc Laforêt (1985) — 1.25
[11] Mazurka, Op. 33 No. 3 Marc Lafor˘t (1985) — 2.12
[12] Mazurka, Op. 33 No. 2 Marc Lafor˘t (1985) — 1.19
[13] Mazurka, Op. 33 No. 4 Marc Lafor˘t (1985) — 4.47
[14] Mazurka, Op. 56 No. 1 Rafael Blechacz (2005) — 4.01
[15] Mazurka, Op. 56 No. 2 Rafael Blechacz (2005) — 1.24
[16] Mazurka, Op. 56 No. 3 Rafael Blechacz (2005) — 5.55
[17] Mazurka, Op. 56 No. 1 Daniil Trifonov (2010) — 4.10
[18] Mazurka, Op. 56 No. 2 Daniil Trifonov (2010) — 1.37
[19] Mazurka, Op. 56 No. 3 Daniil Trifonov (2010) — 6.21
[20] Mazurka, Op. 56 No. 1 Kate Liu (2015) — 4.18
[21] Mazurka, Op. 56 No. 2 Kate Liu (2015) — 1.43
[22] Mazurka, Op. 56 No. 3 Kate Liu (2015) — 6.02
Détails
Informations sur l'article
GTIN13
5906395034680
Format
2 CD digipack
Référence
NIFCCD635
Label
INSTITUT FREDERIC CHOPIN